Wichtige Daten · Stand: Juli 2026
Frankfurt am Main in Zahlen und Fakten
Wie viele Einwohner hat Frankfurt, wie groß ist die Stadt, wie stark ist die Wirtschaft? Diese Übersicht bündelt die wichtigsten aktuellen Daten der Mainmetropole, von Bevölkerung und Geografie über Wirtschaft, Flughafen und Skyline bis zu Kultur, Tourismus und Natur. Alle Angaben beruhen auf offiziellen Quellen wie dem Bürgeramt für Statistik und Wahlen, dem Hessischen Statistischen Landesamt, Fraport und der Messe Frankfurt.
Frankfurt am Main hat rund 776.800 Einwohner mit Hauptwohnsitz (Melderegister, 31.12.2024). Die amtliche Bevölkerungszahl des Hessischen Statistischen Landesamts liegt bei rund 760.700 (31.12.2025). Frankfurt ist damit die fünftgrößte Stadt Deutschlands und das Zentrum der Metropolregion Rhein-Main mit über 5,8 Millionen Menschen.
Bevölkerung: Einwohner und Struktur
Frankfurt wächst seit Jahren. Die Stadt weist zwei gebräuchliche Einwohnerzahlen aus: das kommunale Melderegister zählt alle gemeldeten Personen, die amtliche Zahl des Landes beruht auf der Fortschreibung des Zensus 2022 und liegt systematisch etwas niedriger.
| Einwohner (Melderegister, Hauptwohnsitz) | 776.843 (31.12.2024) |
|---|---|
| Einwohner (amtlich, HSL) | 760.656 (31.12.2025) |
| Bevölkerungsdichte | rund 3.060 Einwohner je km² |
| Geschlechterverteilung | 50,5 % Frauen, 49,5 % Männer |
| Durchschnittsalter | 41,5 Jahre |
| Ausländeranteil | 32,0 % (248.477 Personen) |
| Einwanderungsgeschichte | rund 49,7 % der Bevölkerung |
| Vertretene Nationalitäten | 178 von 195 Nationen |
| Haushalte | 419.582, davon 53,6 % Einpersonenhaushalte |
Geografie und Klima
Frankfurt liegt beidseits des Mains im Herzen Hessens und der Metropolregion Rhein-Main. Das Stadtgebiet reicht von den Mainauen bis an die Ausläufer des Taunus.
Lage und Ausdehnung
| Geografische Lage | 50°07' nördliche Breite, 8°41' östliche Länge |
|---|---|
| Stadtfläche | 248,31 km² |
| Länge der Stadtgrenze | 113 km |
| Höhe (Innenstadt, Römer) | 112 m ü. NHN |
| Tiefster / höchster Punkt | 88 m (Sindlinger Mainufer) / 212 m (Berger Warte) |
| Gliederung | 46 Stadtteile, 16 Ortsbezirke, 121 Stadtbezirke |
Klimadaten (Station Frankfurt am Main)
| Kennwert | Jahr 2024 | Mittel 1991-2020 |
|---|---|---|
| Jahresmitteltemperatur | 12,2 °C | 11,0 °C |
| Niederschlag | 727,5 mm | 598,5 mm |
| Sonnenscheindauer | 1.666 Std. | 1.725 Std. |
Wirtschaft und Arbeit
Frankfurt ist der wichtigste Finanzplatz Kontinentaleuropas und einer der stärksten Wirtschaftsstandorte Deutschlands. Hier sitzen die Europäische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank sowie die Frankfurter Wertpapierbörse.
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 648.666 (31.08.2025, Rekord) |
|---|---|
| Arbeitslosenquote | 7,0 % (Juni 2026) |
| Einpendler pro Tag | rund 415.600 (Platz 2 nach München) |
| Kreditinstitute | rund 280 Finanzinstitute, davon ca. 170 Auslandsbanken |
| Deutsche Bundesbank | Sitz in Frankfurt seit 1957 |
| Europäische Zentralbank | Sitz in Frankfurt seit 1998 |
| Bruttoinlandsprodukt je Einwohner | 115.360 € (2023, Spitzenwert in Hessen) |
Messe Frankfurt
Die Messe Frankfurt gehört zu den größten Messegesellschaften der Welt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte sie einen Umsatz von rund 766 Millionen Euro, veranstaltete weltweit 349 Messen und Events und zählte rund 4,8 Millionen Besucher.
Skyline und Hochhäuser
Kein anderes deutsches Stadtbild ist so von Wolkenkratzern geprägt wie das Frankfurter. Über 40 Gebäude überragen die 100-Meter-Marke, rund 20 davon sind höher als 150 Meter, das sind fast alle Hochhäuser dieser Klasse in ganz Deutschland.
| Gebäude | Höhe | Anmerkung |
|---|---|---|
| Commerzbank Tower | 259 m | höchstes Gebäude Deutschlands seit 1997 |
| Messeturm | 257 m | bis 1997 das höchste Europas |
| FOUR Frankfurt (Turm T1) | 233 m | 2025 fertiggestellt |
| Millennium Tower | ca. 288 m | geplant, würde bundesweit Platz 1 einnehmen |
Verkehr und Mobilität
Als internationale Drehscheibe verfügt Frankfurt über den größten Flughafen Deutschlands, einen der meistfrequentierten Bahnhöfe Europas und das meistbefahrene Autobahnkreuz des Kontinents.
| Flughafen Frankfurt (FRA) | 63,2 Mio. Fluggäste und 2,1 Mio. t Luftfracht (2025) |
|---|---|
| Beschäftigte am Flughafen | rund 81.000 in etwa 500 Betrieben (größte Arbeitsstätte Deutschlands) |
| Hauptbahnhof | rund 450.000 Reisende und über 1.100 Zugfahrten pro Tag |
| Frankfurter Kreuz | über 370.000 Fahrzeuge pro Tag (meistbefahren in Europa) |
Bildung und Wissenschaft
| Goethe-Universität | 40.684 Studierende in 16 Fachbereichen (WS 2025/26) |
|---|---|
| Hochschulen insgesamt | über 20 Hochschulen mit rund 70.000 Studierenden |
| Schulen | 146 allgemeinbildende, 16 berufliche und 25 Privatschulen |
| Deutsche Nationalbibliothek | Bestand von rund 53,1 Mio. Medienwerken (2024) |
| Krankenhäuser | 19 Kliniken mit rund 6.160 Betten |
Kultur und Tourismus
Mit dem Museumsufer, einer dichten Theaterlandschaft und der weltgrößten Buchmesse ist Frankfurt eine Kulturstadt von internationalem Rang. Der Tourismus erreichte 2024 Rekordwerte und blieb 2025 auf hohem Niveau.
| Gästeankünfte | 6,36 Mio. (2025) |
|---|---|
| Übernachtungen | 11,0 Mio., Auslandsanteil 37,9 % (2025) |
| Beherbergungsbetriebe / Betten | 279 Betriebe mit 64.830 Betten |
| Museen | rund 60 Museen, davon 39 am Museumsufer |
| Alte Oper | über 460 Veranstaltungen mit fast 500.000 Besuchern pro Jahr |
| Frankfurter Buchmesse 2025 | 238.000 Besucher und 4.350 Aussteller |
Freizeit und Natur
Rund ein Drittel der Stadtfläche ist grün. Der Frankfurter Grüngürtel, der Zoo und der Palmengarten gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region.
| Grüngürtel | rund 8.000 ha (80 km²), etwa ein Drittel des Stadtgebiets |
|---|---|
| Parks und Grünanlagen | 45 große Parkanlagen und rund 350 Grünanlagen |
| Zoo Frankfurt | 751.252 Besucher (2025), rund 6.000 Tiere in 390 Arten |
| Palmengarten | rund 635.000 Besucher (2025), etwa 12.000 Pflanzenarten |
| Sportvereine | rund 420 Vereine mit etwa 320.000 Mitgliedern |
| Schwimmbäder | 13 städtische Bäder (3 Erlebnis-, 3 Hallen-, 7 Freibäder) |
| Konsulate | rund 90 Vertretungen, eines der größten Consular Corps Deutschlands |
| Apfelweinwirtschaften | 34 Betriebe der Vereinigung der Apfelweinwirte |
Städtepartnerschaften
Frankfurt pflegt 17 offizielle Städtepartnerschaften auf vier Kontinenten. Die älteste besteht seit 1960 mit dem französischen Lyon.
| Partnerstadt | Land | seit |
|---|---|---|
| Lyon | Frankreich | 1960 |
| Birmingham | Großbritannien | 1966 |
| Deuil-la-Barre | Frankreich | 1967 |
| Mailand | Italien | 1970 |
| Kairo | Ägypten | 1979 |
| Tel Aviv-Jaffa | Israel | 1980 |
| Guangzhou | China | 1988 |
| Toronto | Kanada | 1989 |
| Budapest | Ungarn | 1990 |
| Prag | Tschechien | 1990 |
| Leipzig | Deutschland | 1990 |
| Granada | Nicaragua | 1991 |
| Krakau | Polen | 1991 |
| Dubai | VAE | 2005 |
| Yokohama | Japan | 2011 |
| Eskişehir | Türkei | 2013 |
| Philadelphia | USA | 2015 |
Häufige Fragen zu Frankfurt in Zahlen
Wie viele Einwohner hat Frankfurt am Main?
Frankfurt am Main hat rund 776.800 Einwohner mit Hauptwohnsitz (Melderegister der Stadt, Stand 31. Dezember 2024). Die amtliche Bevölkerungszahl des Hessischen Statistischen Landesamts liegt niedriger bei rund 760.700 (Stand 31. Dezember 2025), da sie auf der Fortschreibung des Zensus 2022 beruht. Damit ist Frankfurt die fünftgrößte Stadt Deutschlands.
Wie groß ist Frankfurt am Main?
Die Stadtfläche beträgt 248,31 Quadratkilometer, die gesamte Stadtgrenze ist rund 113 Kilometer lang. In Ost-West- wie in Nord-Süd-Richtung misst das Stadtgebiet jeweils gut 23 Kilometer.
Wie viele Stadtteile hat Frankfurt?
Frankfurt gliedert sich in 46 Stadtteile, die zu 16 Ortsbezirken und 121 Stadtbezirken zusammengefasst sind.
Wie hoch liegt Frankfurt am Main?
Die Innenstadt am Römer liegt auf 112 Metern über Normalhöhennull. Der tiefste Punkt ist das Sindlinger Mainufer mit 88 Metern, der höchste die Berger Warte in Seckbach mit rund 212 Metern.
Wie viele Nationalitäten leben in Frankfurt?
In Frankfurt leben Menschen aus 178 der 195 anerkannten Nationen. Der Ausländeranteil liegt bei 32,0 Prozent (248.477 Personen, Stand 31.12.2024), knapp die Hälfte der Bevölkerung hat eine Einwanderungsgeschichte. Frankfurt gilt damit als eine der internationalsten Städte Deutschlands.
Wie viele Menschen pendeln nach Frankfurt?
Rund 415.600 Menschen pendeln zur Arbeit nach Frankfurt ein (Stand 2024). Das ist nach München der zweithöchste Einpendlerüberschuss aller deutschen Städte. In Frankfurt gibt es etwa 648.700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.
Quellen: Bürgeramt für Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt, Hessisches Statistisches Landesamt, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Fraport AG, Deutsche Bahn, Messe Frankfurt, Deutscher Wetterdienst, Deutsche Nationalbibliothek, Zoo Frankfurt und Palmengarten. Stand: Juli 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.