Straße in Frankfurt
Mainuferpark
Verwaltungsdaten im Überblick
| Stadtteile | Altstadt, Innenstadt, Bahnhofsviertel, Gutleutviertel, Ostend, Sachsenhausen-Nord, Oberrad |
|---|---|
| Postleitzahlen | 60311, 60314, 60327, 60329, 60594, 60596, 60599 |
| Ortsbezirke | Bornheim/Ostend, Innenstadt I, Süd |
| Stadtbezirke | 010, 040, 080, 090, 140, 151, 261, 300, 321, 322, 324, 331, 380 |
| Polizeireviere | Polizeirevier 1, Polizeirevier 4, Polizeirevier 5, Polizeirevier 8 |
| Sozialrathausbezirk | A1, A3, A6 |
| Schiedsamtsbezirk | 1, 4, 5A |
Die Straße verläuft durch die Frankfurter Stadtteile Altstadt, Innenstadt, Bahnhofsviertel, Gutleutviertel, Ostend, Sachsenhausen-Nord und Oberrad im Ortsbezirk Bornheim/Ostend / Innenstadt I / Süd, Postleitzahlen60311, 60314, 60327, 60329, 60594, 60596, 60599.