| Lage: | 50°06'42,5" nördliche Breite 8°41'09,4" östliche Länge |
| Länge der Stadtgrenze: | 113,0 km |
| Fläche: | 248,3qkm |
Höhe: | 112 m ü. NN |
|
| Klimadaten: | Mittlere Sonnenscheindauer: 1742 Std./Jahr Mittlere Niederschlagshöhe: 664 mm/Jahr Mittlere Lufttemperatur: 11,0°C |
|
| Einwohner: | 688.249 (Stand: 12.2010) |
| Bevölkerungsdichte: | 2.772 Einwohner je qkm |
Ausländeranteil: | 165.369 - 24,3% (Stand: 12.2010) |
| Konfession: | katholisch: 24,9%, evangelisch: 23,8%, Sonstige: 51,3% |
| Haushalte: | 366.478, davon 53,2% Singlehaushalte |
|
| Arbeitsplätze: | ca. 600.000 |
| Arbeitslosenquote: | 7,2 % (Stand: 10.2011) |
| Pendler: | über 318.000 |
|
| Stadtteile: | 45 |
|
| Unternehmen: | rd. 42.747 (2010) |
| Banken: | über 215 Kreditinstitute, davon 162 aus dem Ausland |
| Bundesbank: | seit 1957 Sitz der Deutschen Bundesbank |
| EZB: | seit 1998 Sitz der Europäischen Zentralbank |
|
Internet: | 85% des Nationalen und 35% des Europäischen Internet Verkehrs laufen über Frankfurt |
| IT Unternehmen: | 4.400 Unternehmen |
| Telekommunikation: | 320 Unternehmen |
| Werbewirtschaft: | 4.798 Werbe- und 177 PR-Agenturen |
| Verlage: | 191 Buch- und Zeitungsverlage |
|
| Forschung: | 70 Forschungseinrichtungen |
| Wissenschaft: | 250 wissenschaftliche Bibliotheken |
| Schulen: | 149 allgemein bildende, 23 berufliche, 8 internationale und 10 Hochschulen |
| Universität: | Goethe-Universität mit 38.836 Studierende (2011) |
| Fachhochschule: | 10.010 Studierende (2011) |
| Deutsche Nationalbibliothek: | Bestand von etwa 8,9 Millionen Einheiten |
|
| Krankenhäuser/Kliniken: | 18 (2010) |
| Krankenhausbetten: | 9,1 je 1000 Einwohner/innen (2010) |
| Ärzte: | 1576 Ärzte - Zahnärzte 573 (2010) |
| Apotheken: | 191 (2010) |
|
| Konsulate: | 95 |
| Fremdenverkehr: | Fremdenverkehrsämter aus 58 Ländern |
| Hotels/Pensionen: | 249 mit 35.453 Betten und 6,06 Mio. Übernachtungen in 2010 |
| Besucher: | rd. 3,68 Mio. in 2010, ca. 43,3% aus dem Ausland |
|
| Flughafen: | 53,01 Mio. Passagiere in 2010, 2,23 Mio. t Luftfracht in 2010 |
| Hauptbahnhof: | 350.000 Reisende pro Werktag |
| Frankfurter Kreuz: | täglich mehr als 330.000 Fahrzeuge |
| Häfen: | Schiffsgüterumschlag: 2.252.369 t, Anzahl Schiffe: 1.668 (Stand: 2007) |
|
| Messe Frankfurt: | jährlich 31 Leit- und Fachmessen mit rd. 39.900 Ausstellern (ca. 1,38 Mio. Besucher in 2010) |
|
Museen/Ausstellungshäuser: | 60 (davon 13 am Museumsufer) - rund 2,1 Mio. Besucher in 2008 |
| Kunstgalerien: | 53 |
| Alte Oper: | jährlich rd. 330 Veranstaltungen mit 460.000 Besucher |
| Theater: | 30 (davon 7 fremdsprachige) + 46 freie Theatergruppen |
| Kinos: | 46 Kinosäle |
|
Restaurants/Cafés: | über 2.300 |
| Discotheken/Musikclubs: | 80 (davon 38 Discotheken und 42 Musikclubs) |
|
Grüngürtel: | umfaßt ca. 80qkm - fast 1/3 der gesamten Stadtfläche, darunter Stadtwald (ca. 4.800 ha) und 50 Stadtparks (600 ha) |
| Palmengarten: | über 2500 Pflanzenarten - 667.000 Besucher in 2008 |
| Zoologischer Garten: | über 4.500 Tiere in 565 Arten - 928.000 Besucher in 2011 |
|
Sportvereine: | 426 mit 160.230 Mitgliedern (2010) |
| Sportstätten: | 54 städtische Sportanlagen sowie 6 Hallen |
| Schwimmbäder: | je 3 Erlebnis- und Hallenbäder und 7 Freibäder - rund 2,2 Mio. Besucher in 2008 |
|
Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften: | Lyon (Frankreich), Mailand (Italien), Birmingham (Großbritannien), Kairo (Ägypten), Tel Aviv (Israel), Guangzhou (China), Toronto (Kanada), Budapest (Ungarn), Prag (Tschechien), Krakau (Polen), Granada (Nicaragua) Leipzig und Yokohama (Japan) sowie Deuil-la-Barre (Frankreich) - Partnerschaft mit dem Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach.
|
Alle Angaben ohne Gewähr.
|
| Quelle: u.a. Statistisches Jahrbuch der Stadt Frankfurt, Amt für Statistik, Frankfurt |